SalesOrder
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que la plataforma de Emotion-Connect dispone para el envío de información al sistema ERP del cliente.
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenará la información de las órdenes de compra creadas por los clientes. El sistema ERP del cliente deberá retornar el ID o un código de referencia de la orden con el cual fue generada en su sistema.
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SalesOrderId | Uniqueidentifier | 36 | Yes | Identificador único de la orden con la que quedó almacenada en el sistema interno de Emotion-Connect. |
| SalesOrderCode | Number | 18,0 | Yes | Código único de la orden con la que quedó almacenada en el sistema interno de Emotion-Connect. |
| SalesOrderERPReferenceCode | String | 50 | No | Identificador único de la orden con la que quedó almacenada en el sistema del cliente. |
| Date | Datetime | Yes | Fecha de la orden. | |
| TotalOrder | Number | 18,2 | Yes | Valor total de la orden. |
| DeliveryPrice | Number | 18,2 | Yes | Precio de entrega. |
| CustomerAddress | String | 2000 | Yes | Dirección del cliente. |
| Notes | String | 2000 | No | Notas. |
| Status | String | 10 | Yes | Código del estado de la orden. |
| StatusMessage | String | 2000 | No | Descripción del estado de la orden. |
| PaymentMethod | Number | 3,0 | No | Campo relacionado al pago. Método de pago. |
| PaymentTransactionId | Uniqueidentifier | 36 | No | Campo relacionado al pago. Id de la transacción relacionada al pago. |
| SchedulerDescription | String | 200 | No | Descripción del horario en el que se debe entregar el pedido. |
| PositiveBalance | Number | 18,2 | No | Valor del saldo a favor utilizado en la compra. |
| CouponCode | String | 200 | No | Código del cupón utilizado en la compra. |
| CouponDiscountValue | Number | 18,2 | No | Valor total del cupón utilizado en la compra. |
| IntegrationDate | Datetime | No | Fecha asignada por el Sistema al momento de que el cliente envíe el identificador único de la orden con la que quedó almacenada en su sistema. | |
| OperatingSystem | String | 200 | No | Sistema donde fue creada la orden. Por ejemplo: Android, iOS, WEB . |
| DistributorReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia del distribuidor. |
| GiftBonusValue | Number | 18,2 | No | Valor del bono de regalo utilizado en la compra. |
| CustomerReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia del cliente. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Customer . |
| CustomerAddressesReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia de la dirección del cliente. Campo ReferenceCode de la entidad Addresses . |
| BranchOfficeReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia del sitio (Bodega). Campo ReferenceCode de la entidad BranchOffice . |
| BusinessUnitReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia de la unidad de negocio. Campo ReferenceCode de la entidad BusinessUnit . |
| SellerReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia del vendedor. Campo ReferenceCode de la entidad Seller . |
Nota Importante: el campo
CustomerReferenceCode
,
CustomerAddressesReferenceCode
,
BranchOfficeReferenceCode
,
BusinessUnitReferenceCode
y SellerReferenceCode.
La
estructura de
estas entidades se definieron con anterioridad.