Routes
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que se necesitan para llevar a cabo la integración con la plataforma Emotion-Connect
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenarán todas las rutas que pueda tener un determinado cliente. Rutas de cada vendedor por cada dirección y por cada grupo de ventas.
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Quota | Number | 18,0 | No | Cupo asignado por Unidad de Negocio para poder realizar compras. Si no se envía por defecto será 0 (Cero). |
| AvalilableQuota | Number | 18,0 | No | Cupo asignado a nivel global para poder realizar compras. Si no se envía por defecto será 0 (Cero) . |
| IsLocked | Boolean | - | No | Indica si la ruta del Cliente esta bloqueada. Si esta bloqueada no podrá efectuar compras. Si no se envía por defecto será FALSE. |
| IsDeleted | Boolean | - | No | Indica si la ruta del Cliente se debe eliminar del sistema. Si no se envía por defecto será FALSE. |
| CustomerReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de Referencia del Cliente. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Customer. |
| SellerReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de Referencia del Vendedor. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Seller. |
| BusinessUnitReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de Referencia de la Unidad de Negocio. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad BusinessUnit. |
| CustomerAddressReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de Referencia de la Dirección del Cliente. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Addresses. |
Nota Importante: El campo
CustomerReferenceCode,
SellerReferenceCode,
BusinessUnitReferenceCode
y
CustomerAddressReferenceCode.
La estructura de esta entidad se definió con anterioridad.