UpdateStatusOperation
Descripción de la Entidad
Permite actualizar el estado de una orden (SalesOrderId), y registrar el código del ERP si ya fue procesada.
¡Código copiado al portapapeles!
Ejemplo Request
{
"Data": {
"Token":
{
"Id": "TokenAsignado"
},
"Operation":
{
"Name": "UpdateStatus",
"GroupName":
"SalesOrder",
"Payload":
"{\"SalesOrderId\":\"46f9191e-c2ca-4914-b74f-50a5d375d8f5\",
\"ErpReferenceCode\":\"505402\", \"SuccessfulProcess\":true,
\"StatusMessage\":\"\"}"
}
}
}
📦 Request
📝 Response de varios campos
📋 Response de SalesOrder
| Descripción Request | |||
|---|---|---|---|
| Field | Data Type | Required | Description |
| SalesOrderId | Guid | Sí | Identificador único de la orden. |
| ErpReferenceCode | String | No | Código asignado a la orden por el ERP del cliente (opcional si no aplica). |
| SuccessfulProcess | Boolean | Sí | Indica si el proceso en ERP fue exitoso (true o false) . |
| StatusMessage | String | No | Mensaje de estado adicional, útil para trazabilidad o auditoría. |
| Descripción del response de GetAllPaged, GetAllPending, GetByCode, GetByErpReferenceCode, GetById | ||
|---|---|---|
| Field | Data Type | Description |
| Id | Uniqueidentifier | Identificador único de la Orden con la que quedó almacenada en el sistema interno. |
| SalesOrderCode | Number | Código único de la Orden con la que quedó almacenada en el sistema interno de Emotion-Connect. |
|
SalesOrderERP ReferenceCode |
String | Identificador único de la Orden con la que quedó almacenada en el sistema del Cliente. |
| Date | Datetime | Fecha de la orden. |
| TotalOrder | Number | Valor total de la orden. |
| DeliveryPrice | Number | Precio de entrega. |
| CustomerAddress | String | Dirección del cliente. |
| Notes | String | Notas. |
| Status | String | Código del estado de la orden. |
| StatusMessage | String | Descripción del estado de la orden. |
| PaymentMethod | Number | Campo relacionado al pago. Método de pago. |
| PaymentTransactionId | Uniqueidentifier | Campo relacionado al pago. Id de la transacción relacionada al pago. |
| SchedulerDescription | String | Descripción del horario en el que se debe entregar el pedido. |
| PositiveBalance | Number | Valor del saldo a favor utilizado en la compra. |
| CouponCode | String | Código del cupón utilizado en la compra. |
| CouponDiscountValue | Number | Valor total del cupón utilizado en la compra. |
| IntegrationDate | Datetime | Fecha asignada por el sistema al momento de que el Cliente envíe el identificador único de la orden con la que quedó almacenada en su sistema. |
| OperatingSystem | String | Sistema donde fue creada la orden. Por ejemplo: Android, iOS, WEB . |
| DistributorReferenceCode | String | Código de Referencia del Distribuidor. |
| GiftBonusValue | Number | Valor del bono de regalo utilizado en la compra. |
| IsDeletedOrderExtension | Boolean | Indica si la orden está marcada como eliminada. |
| Details | Estructura | Se especifica en la siguiente tabla. |
| CustomerReferenceCode | String | Código de referencia del cliente. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Customer. |
| CustomerAddressesReferenceCode | String | Código de referencia de la dirección del cliente. Campo ReferenceCode de la entidad Addresses. |
| BranchOfficeReferenceCode | String | Código de referencia del sitio (Bodega). Campo ReferenceCode de la entidad BranchOffice. |
| BusinessUnitReferenceCode | String | Código de referencia de la unidad de negocio. Campo ReferenceCode de la entidad BusinessUnit. |
| SellerReferenceCode | String | Código de referencia del vendedor. Campo ReferenceCode de la entidad Seller. |
Nota Importante: el campo CustomerReferenceCode, customerAddressesReferenceCode,
BranchOfficeReferenceCode
,
BusinessUnitReferenceCode
y
SellerReferenceCode
. La
estructura de
estas entidades se definieron con anterioridad.
| Descripción del atributo Detail del Response de SalesOrder | ||
|---|---|---|
| Field | Data Type | Description |
| Id | Uniqueidentifier | Identificador único del detalle de la Orden con la que quedó almacenada en el sistema interno. |
| SalesPrice | Number | Precio de venta (con los descuentos aplicados) . |
| Quantity | Number | Cantidad. |
| Warehouse | String | Código del Almacén. |
| DiscountValues | String | Campo serializado (JSON) con la estructura de los descuentos aplicados por ítem de la orden de compra. |
| BaseSalesPrice | Number | Precio de venta regular. |
| TotalDiscounts | Number | Total de todos los descuentos aplicados. |
| IsDeleted | Boolean | Indica si el detalle de la orden está marcada como eliminada. |
| ProductReferenceCode | String | Código de referencia del producto. Campo ReferenceCode de la entidad Product. |
| BranchOfficeReferenceCode | String | Código de referencia del sitio (Bodega). Campo ReferenceCode de la entidad BranchOffice. |
| BusinessUnitReferenceCode | String | Código de referencia de la Unidad de Negocio. Campo ReferenceCode de la entidad BusinessUnit. |
| UnitMeasureReferenceCode | String | Código de referencia de la Unidad de medida de venta del producto. Campo ReferenceCode de la entidad UnitMeasure. |
Nota Importante: el campo productReferenceCode, BranchOfficeReferenceCode, BusinessUnitReferenceCode y UnitMeasureReferenceCode. La
estructura de estas
entidades se definieron con anterioridad.