ProductPrice
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que se necesitan para llevar a cabo la integración con la plataforma Emotion-Connect.
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenará la información del precio del producto por cada Sitio (Bodega), grupo de ventas y unidad de medida.
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Price | Number | 18,2 | Sí | Precio de venta. |
| Enable | Boolean | - | No | Para habilitar o inhabilitar el precio del producto. Si no se envía por defecto será TRUE. |
| Pum | String | 100 | No | Valor de la relación precio-unidad de medida del producto. |
| Warehouse | String | 50 | Sí | Código del almacén. |
| BasePrice | Number | 18,2 | Sí | Precio base (sin impuestos). |
| ShowInPromoSection | Boolean | - | No | Estados en la sección de promociones |
| ProductReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Product. |
| BranchOfficeReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del Sitio (bodega). Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad BranchOffice. |
| BusinessUnitReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la unidad de negocio. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad BusinessUnit. |
| UnitMeasureReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la unidad de medida de venta del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad UnitMeasure. |
Nota Importante: El campo
ProductReferenceCode
,
BranchOfficeReferenceCode
y
BusinessUnitReferenceCode
. La
estructura de estas entidades se definió con anterioridad.
Nota Importante: El campo
UnitMeasureReferenceCode
.La estructura de
esta
entidad se define más adelante en la documentación del sistema.