ProductPricePromo
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que se necesitan para llevar a cabo la integración con la plataforma Emotion-Connect.
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenará la información del precio de promoción del producto por cada sitio (bodega), grupo de ventas y unidad de medida y para una determinada vigencia.
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PricePromo | Number | 18,2 | Sí | Precio de promoción. |
| DiscountPercentage | Number | 18,2 | Sí | Porcentaje de descuento. |
| IsDeleted | Boolean | - | No | Indica si el precio de promoción se debe eliminar del sistema. Si no se envía por defecto será FALSE. |
| LimitStartDate | Datetime | - | Sí | Fecha inicio de la promoción. |
| LimitEndDate | Datetime | - | Sí | Fecha finalización de la promoción. |
| TargetedOffer | Boolean | - | No | Indica si la oferta del producto es dirigida para un cliente o un grupo de clientes determinado. Si no se envía por defecto será FALSE. |
| ProductReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Product. |
| BranchOfficeReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del sitio (bodega). Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad BranchOffice. |
| BusinessUnitReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la unidad de negocio. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad BusinessUnit. |
| UnitMeasureReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la unidad de medida de venta del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad UnitMeasure. |
Nota Importante: El campo
ProductReferenceCode
,
BranchOfficeReferenceCode
y
BusinessUnitReferenceCode
. La
estructura de estas entidades se definió con anterioridad.
Nota Importante: El campo
UnitMeasureReferenceCode
. La estructura
de esta
entidad se
define más adelante en la documentación del sistema.