Product
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que se necesitan para llevar a cabo la integración con la plataforma Emotion-Connect.
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenará la información base del producto.
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ReferenceCode | String | 50 | Sí | Identificador único del registro en el sistema del cliente. |
| Reference | String | 200 | Sí | Referencia. |
| Name | String | 500 | Sí | Nombre. |
| ShortName | String | 250 | No | Nombre corto. |
| Description | String | 2000 | Sí | Descripción. |
| ConsumptionTax | Number | 18,2 | Sí | Impuesto al consumo. |
| ApplyConsumptionTaxToPrice | Boolean | - | No | Indica si se debe aplicar el impuesto al precio. Si no se envía por defecto será FALSE. |
| Enable | Boolean | - | No | Para habilitar o inhabilitar el producto. Si no se envía por defecto será TRUE. |
| IsDeleted | Boolean | - | No | Indica si el producto se debe eliminar del sistema. Si no se envía por defecto será FALSE. |
| Keywords | String | 1000 | No | Palabras clave para identificar el producto en las búsquedas. Si es mas de una palabra se deben separar por pipe “|”. |
| ImageNames | String | 1000 | No | Url de la(s) imagen(es). Si es mas de una imagen se deben separar por pipe “|”. |
| ProductBrandReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la marca del productO. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad ProductBrand |
| ProductTypeReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del tipo de producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad ProductType |
| ManufacturerReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del fabricante del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Manufacturer |
| SupplierReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del proveedor del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Supplier |
| DepartmentReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la categoría padre del producto ( por ejemplo “Bebidas” ). Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Department |
| CategoryReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la categoría del producto ( por ejemplo “Gaseosas, Agua, Jugos” ). Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Category |
Nota Importante: El campo
ProductBrandReferenceCode,
ProductTypeReferenceCode,
ManufacturerReferenceCode,
SupplierReferenceCode,
DepartmentReferenceCode
y
CategoryReferenceCode.
La estructura de esta
entidad se define más adelante en la
documentación del sistema.