InactivateByPriceListOperation
| Descripción Request InactivateByPriceListOperation | |||
|---|---|---|---|
| Field | Data Type | Required | Description |
| Pricelistcode | String | Sí | Código de la lista de precios. |
| Branchofficereferencecode | String | Sí | ReferenceCode del sitio donde aplica la actualización. |
| Businessunitreferencecode | String | Sí | ReferenceCode de la unidad de negocio. |
| Descripción Response InactivateByPriceListOperation | |||
|---|---|---|---|
| Field | Data Type | Required | Description |
| NumberRowsAffected | String | Sí | Cantidad de registros afectados por la operación. |
¡Código copiado al portapapeles!
📑 Request
🔗 Response
Ejemplo Request
{
"Data":
{
"Token":
{
"Id":
"TokenAsignado"
},
"Operation":
{
"Name":
"InactivateByPriceListOperation",
"GroupName":
"ProductPrice",
"Payload":
"{\"Pricelistcode\":\"5214620\",\"Branchofficereferencecode\":\"1234567\",\"Businessunitreferencecode\":\"521406\"}"
}
}
}
Ejemplo Response
{
"NumberRowsAffected": "10"
}