ProductStock
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que se necesitan para llevar a cabo la integración con la plataforma Emotion-Connect.
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenará la información de stock disponible de cada producto asociado a un sitio (Bodega).
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Stock | Number | 10,0 | Sí | Stock en la unidad de medida en que se vende el producto (Caja, Display, Unidad, etc.). |
| MaxStock | Number | 10,0 | No | Stock máximo. Si no se envía por defecto será 0 (cero) . |
| MinStock | Number | 10,0 | No | Stock mínimo. Si no se envía por defecto será 0 (cero) . |
| Warehouse | String | 50 | Sí | Código del almacén. |
| ProductReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad Product |
| BranchOfficeReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia del Sitio (bodega). Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad BranchOffice. |
| UnitMeasureReferenceCode | String | 50 | Sí | Código de referencia de la Unidad de medida de venta del producto. Se debe enviar el ReferenceCode de la entidad UnitMeasure |
Nota Importante: El campo
ProductReferenceCode
y
BranchOfficeReferenceCode
>. La
estructura de estas entidades se definió con anterioridad.
Nota Importante: El campo
UnitMeasureReferenceCode
.La estructura de
esta
entidad se define más adelante en la documentación del sistema.