SalesOrderDetails
A continuación, se detallarán las estructuras de las entidades que la plataforma de Emotion-Connect dispone para el envío de información al sistema ERP del Cliente.
Descripción de la Entidad
En esta entidad se almacenará los detalles (productos) de la orden de compra.
| Field | Data Type | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SalesPrice | Number | 18,2 | Yes | Precio de venta (con los descuentos aplicados). |
| Quantity | Number | 10,0 | Yes | Cantidad. |
| Warehouse | String | 50 | Yes | Código del almacén. |
| DiscountValues | String | MAX | No | Campo serializado (JSON) con la estructura de los descuentos aplicados por ítem de la orden de compra. |
| BaseSalesPrice | Number | 18,2 | Yes | Precio de venta regular. |
| TotalDiscounts | Number | 18,4 | Yes | Total de todos los descuentos aplicados. |
| Product ReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia del producto. Campo ReferenceCode de la entidad Product . |
| BranchOfficeReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia del sitio (bodega). Campo ReferenceCode de la entidad BranchOffice . |
| BusinessUnitReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia de la unidad de negocio. Campo ReferenceCode de la entidad BusinessUnit . |
| UnitMeasureReferenceCode | String | 50 | Yes | Código de referencia de la unidad de medida de venta del producto. Campo ReferenceCode de la entidad UnitMeasure . |
Nota Importante: el campo
productReferenceCode
,
BranchOfficeReferenceCode
,
BusinessUnitReferenceCode
y
UnitMeasureReferenceCode
. La estructura
de estas
entidades se definieron con anterioridad.